商品の詳細:
|
切る厚さ(mm)を: | 5 - 60 | 切る速度(mm/min)を: | 0.1 - 750 |
---|---|---|---|
切る精密(mm)を: | 0.1 | ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター |
適当な企業: | 建築工事、建築材料の店、製造工場 | 重量(kg): | 20のKG |
機械タイプ: | タイプ打抜き機の側面図を描く | 条件: | 新しい |
電圧: | 220v/110v | 評価される力: | N |
次元(L*W*H): | 600*350*800mm | 年: | 2019年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 | 保証: | 1年 |
ショールームの位置: | どれも | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
名前: | 厚い版のプロフィールの打抜き機 | 材料の切断: | ステンレス鋼の炭素鋼アルミニウムに金属をかぶせなさい |
厚さの切断: | 6-60mm | モードの切断: | フレーム切断 |
速度の切断: | 50-750mm/min | 色: | 赤くか青 |
重量: | 32kg | タイプ: | ガス切断MACHNE |
港: | 上海 |
1.The主体およびフレームは特徴が軽いアルミ合金から、強く、携帯用成っている。
2.Speedは統合する移動をstradily保障するために回路を調節した
3.Longerシャフトおよびトーチは熱する源にはほど遠い機械が主体のゆがみを避けるように許すできる。
4.Theトーチに主体および電気部品を保護できるある熱絶縁体が
5.Althoughは大きい厚さの鋼板のためにこの機械使用されるが、また一般的な鋼板の切断のために使用されてできる。
モデルいいえ。 | L*W*H | 厚さの切断 | 速度の切断 | Dia.ofの円の切断 | ライン切断の長さ | 正方形の切断の最高のサイズ | 長方形の切断の最高のサイズ | 重量 |
CG2-150 | 1190*335*800 | 6-100 | 50-750 | Φ20-Φ600 | 1200 | 500*500 | 400*900 450*750 | 56.5 |
CG2-150B | 1190*335*870
| 6-100 | 50-750 | Φ20-Φ600 | 1200 | 500*500 | 400*900 450*750 | 61.5 |
CG2-150D | 1190*335*1000 | 8-200 | 50-750 | Φ20-Φ600 | 1200 | 500*500 | 400*900 450*750 | 58.5 |
今度は! それは携帯用CNCの打抜き機を使用する傾向である。
私達に昇進に私達の最も売れ行きの良い機械あるである1モデルEHNC-1500W-J-3がある。
価格は唯一の999USDである。
この機械によって、あなたが好む形を切ることができる。
かちりと言う音と機械を下の映像点検しなさい。
電話番号: +86-21-69597779